1 hours after HT, Wind 15mph - 45mph, Gusts no more than 15mph of the norm
7am-10am, 24382010-27432312mphkphknotsm/s 1050/948°C°F
4.8
cloud 95% rain 1mm 6m
12pm-5pm, 2235199-27432312mphkphknotsm/s 1152°C°F
4.3
cloud 89% rain 1mm 7m
7am-11am, 23361910-27432312mphkphknotsm/s 948/541°C°F
4
cloud 68% rain 3mm 7m
1pm-2pm, 2133189-29462512mphkphknotsm/s 1050/643°C°F
5
cloud 37% rain 0mm 7m
3pm-4pm, 1930168-25402111mphkphknotsm/s 948/643°C°F
4
cloud 75% rain 0mm 8m
7am-9am, 1930168-25402111mphkphknotsm/s 745/337°C°F
3.8
cloud 100% rain 32mm 9m
8am-12pm, 1930168-1828158mphkphknotsm/s 439/-228°C°F
4.5
cloud 99% rain 0mm 7m
2pm-5pm, 23361910-25402111mphkphknotsm/s 439/-228°C°F
4.8
cloud 100% rain 4mm 7m
7am-1pm, 1930168mphkphknotsm/s 643/134°C°F
4.2
cloud 99% rain 9mm 8m
3pm-5pm, 1828158mphkphknotsm/s 745/236°C°F
4.8
cloud 47% rain 13mm 9m
7am-10am, 2133189mphkphknotsm/s 745/337°C°F
4.6
cloud 23% rain 1mm 7m
11am-1pm, 2133189mphkphknotsm/s 948/439°C°F
4.5
cloud 20% rain 21mm 7m
3pm-5pm, 2032178mphkphknotsm/s 948/541°C°F
4.8
cloud 67% rain 24mm 8m
Hour Rise/Set |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 07:42 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 16:44 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epic-icity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tide | LW 1.4m 04:14 |
HW 5.7m 10:10 |
LW 1.1m 16:36 |
HW 5.8m 22:39 |
||||||||||||||||||||
Forecast | ||||||||||||||||||||||||
Speed (mphkphknotsm/s) | 2133189 | 1727147 | 1524136 | 1320115 | 111794 | 111794 | 111794 | 101684 | 101684 | 91474 | 91474 | 101684 | 101684 | 101684 | 91474 | 91474 | 101684 | 101684 | 101684 | 101684 | 111794 | 1219105 | 1219105 | 1219105 |
Gusts (mphkphknotsm/s) | 25402111 | 25402111 | 25402111 | 1625137 | 1625137 | 1625137 | 1625137 | 1625137 | 1625137 | 1320115 | 1320115 | 1320115 | 111794 | 111794 | 111794 | 71163 | 71163 | 71163 | 91474 | 91474 | 91474 | 111794 | 111794 | 111794 |
Direction | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temp °C°F | 948 | 846 | 846 | 846 | 846 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 846 | 948 | 948 | 948 | 1050 | 1050 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 |
Feels °C°F | 439 | 541 | 541 | 541 | 541 | 439 | 439 | 439 | 439 | 541 | 643 | 643 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 |
Rain (mm) | 2.5 | 0.1 | 4.6 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 4.9 | 4.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 3.9 | 11 | 15.5 | 18.1 | 18.4 | |
Cloud (%) | 94 | 93 | 89 | 90 | 90 | 91 | 93 | 95 | 98 | 99 | 100 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kite Size (m2) | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 |
* Kite size is a guide only, always use your own judgement based on your skill level and conditions.
Based on 80kg rider with "Moderate / Average" power. Change this in your profile settings.
Hour Rise/Set |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 07:41 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 16:46 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epic-icity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tide | LW 1.2m 04:54 |
HW 5.9m 10:51 |
LW 0.9m 17:15 |
HW 6.0m 23:20 |
||||||||||||||||||||
Forecast | ||||||||||||||||||||||||
Speed (mphkphknotsm/s) | 1422126 | 1625137 | 1828158 | 1930168 | 2032178 | 2133189 | 2133189 | 2235199 | 2235199 | 27432312 | 23361910 | 23361910 | 2235199 | 2235199 | 2235199 | 2235199 | 2133189 | 1930168 | 1828158 | 1727147 | 1727147 | 1625137 | 1625137 | 1828158 |
Gusts (mphkphknotsm/s) | 1625137 | 1625137 | 1625137 | 2032178 | 2032178 | 2032178 | 27432312 | 27432312 | 27432312 | 27432312 | 27432312 | 27432312 | 29462512 | 29462512 | 29462512 | 25402111 | 25402111 | 25402111 | 2235199 | 2235199 | 2235199 | 2032178 | 2032178 | 2032178 |
Direction | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temp °C°F | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 1050 | 1050 | 1050 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Feels °C°F | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 1050 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1050 | 745 | 643 | 745 | 745 | 643 | 643 |
Rain (mm) | 16 | 17.6 | 10 | 17 | 22.2 | 47.3 | 33.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 3.4 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.6 | 3.9 | 21.4 | 35.4 |
Cloud (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 97 | 97 | 99 | 96 | 95 | 93 | 93 | 83 | 82 | 81 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kite Size (m2) | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 |
Hour Rise/Set |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 07:40 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 16:48 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epic-icity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tide | LW 1.0m 05:33 |
HW 6.1m 11:31 |
LW 0.8m 17:54 |
HW 6.1m 23:59 |
||||||||||||||||||||
Forecast | ||||||||||||||||||||||||
Speed (mphkphknotsm/s) | 1930168 | 1930168 | 2032178 | 2032178 | 2133189 | 2235199 | 2235199 | 2235199 | 23361910 | 23361910 | 24382010 | 24382010 | 2235199 | 2133189 | 2032178 | 1930168 | 1727147 | 1524136 | 1524136 | 1320115 | 111794 | 91474 | 81263 | 91474 |
Gusts (mphkphknotsm/s) | 25402111 | 25402111 | 25402111 | 27432312 | 27432312 | 27432312 | 27432312 | 27432312 | 27432312 | 27432312 | 27432312 | 27432312 | 29462512 | 29462512 | 29462512 | 25402111 | 25402111 | 25402111 | 1828158 | 1828158 | 1828158 | 1320115 | 1320115 | 1320115 |
Direction | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temp °C°F | 1050 | 1050 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 846 | 846 | 846 | 846 |
Feels °C°F | 643 | 643 | 643 | 541 | 541 | 439 | 439 | 541 | 541 | 541 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 541 |
Rain (mm) | 32.1 | 12.1 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2 | 6.3 | 3.7 | 0.5 | 3.1 | 0.4 | 3.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.3 | |||
Cloud (%) | 100 | 100 | 100 | 94 | 85 | 81 | 86 | 56 | 70 | 77 | 69 | 55 | 70 | 37 | 76 | 75 | 73 | 78 | 85 | 88 | 81 | 81 | 86 | 88 |
Kite Size (m2) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 17 |
Hour Rise/Set |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 07:38 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 16:50 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epic-icity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tide | LW 0.9m 06:11 |
HW 6.2m 12:10 |
LW 0.7m 18:32 |
|||||||||||||||||||||
Forecast | ||||||||||||||||||||||||
Speed (mphkphknotsm/s) | 101684 | 101684 | 1219105 | 1422126 | 1625137 | 1930168 | 2235199 | 2032178 | 1727147 | 1524136 | 1524136 | 1625137 | 1320115 | 1219105 | 101684 | 101684 | 111794 | 1219105 | 1625137 | 1727147 | 1727147 | 1828158 | 1828158 | 1828158 |
Gusts (mphkphknotsm/s) | 1320115 | 1320115 | 1320115 | 2032178 | 2032178 | 2032178 | 25402111 | 25402111 | 25402111 | 25402111 | 25402111 | 25402111 | 25402111 | 25402111 | 25402111 | 2235199 | 2235199 | 2235199 | 29462512 | 29462512 | 29462512 | 25402111 | 25402111 | 25402111 |
Direction | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temp °C°F | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 846 | 846 | 846 | 745 | 745 | 745 | 643 | 643 | 643 | 541 | 541 | 541 |
Feels °C°F | 439 | 439 | 439 | 337 | 337 | 337 | 236 | 236 | 337 | 337 | 439 | 439 | 541 | 541 | 541 | 439 | 439 | 337 | 236 | 134 | 134 | 134 | 032 | 032 |
Rain (mm) | 4.3 | 18.6 | 25.8 | 34.5 | 43.9 | 47.5 | 48.9 | 39.8 | 24.1 | 19 | 16.7 | 14.4 | 11.8 | 5.9 | 4.6 | 6.6 | 4.6 | 2.8 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.6 |
Cloud (%) | 81 | 82 | 84 | 85 | 84 | 83 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 96 | 100 | 100 | 99 | 99 | 97 | 90 | 89 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Kite Size (m2) | 16 | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 16 | 16 | 14 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Hour Rise/Set |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 07:37 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 16:51 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epic-icity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tide | HW 6.2m 00:38 |
LW 0.8m 06:50 |
HW 6.2m 12:49 |
LW 0.6m 19:12 |
||||||||||||||||||||
Forecast | ||||||||||||||||||||||||
Speed (mphkphknotsm/s) | 1422126 | 1422126 | 1422126 | 1422126 | 1422126 | 1524136 | 111794 | 1422126 | 1727147 | 1930168 | 2032178 | 2133189 | 2235199 | 23361910 | 23361910 | 23361910 | 23361910 | 23361910 | 23361910 | 2235199 | 2133189 | 2032178 | 2032178 | 2133189 |
Gusts (mphkphknotsm/s) | 2032178 | 2032178 | 2032178 | 1828158 | 1828158 | 1828158 | 1625137 | 1625137 | 1625137 | 1828158 | 1828158 | 1828158 | 25402111 | 25402111 | 25402111 | 25402111 | 25402111 | 25402111 | 27432312 | 27432312 | 27432312 | 29462512 | 29462512 | 29462512 |
Direction | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temp °C°F | 541 | 643 | 643 | 541 | 541 | 541 | 337 | 337 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 541 | 541 | 541 |
Feels °C°F | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | -130 | -228 | -228 | -228 | -130 | -228 | -228 | -228 | -228 | -228 | -228 | -228 | -228 | -228 | -130 | -130 | 032 | 032 |
Rain (mm) | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 8.6 | 26.9 | 43.1 | 38.6 | 24.6 | 15.2 | 11.8 | 10.2 | |||||||||
Cloud (%) | 34 | 34 | 36 | 57 | 68 | 75 | 70 | 93 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kite Size (m2) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Hour Rise/Set |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 07:35 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 16:53 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epic-icity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tide | HW 6.3m 01:17 |
LW 0.8m 07:30 |
HW 6.2m 13:30 |
LW 0.6m 19:52 |
||||||||||||||||||||
Forecast | ||||||||||||||||||||||||
Speed (mphkphknotsm/s) | 2133189 | 2133189 | 2133189 | 2133189 | 2032178 | 1930168 | 1828158 | 1828158 | 1828158 | 1828158 | 1828158 | 1930168 | 2032178 | 1930168 | 1828158 | 1828158 | 1828158 | 1930168 | 2032178 | 2032178 | 2133189 | 2133189 | 2133189 | 2133189 |
Gusts (mphkphknotsm/s) | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
Direction | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temp °C°F | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 643 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 643 | 643 | 643 | 643 | 745 | 745 | 745 | 745 |
Feels °C°F | 032 | 032 | 032 | 032 | 032 | 032 | 032 | 032 | 032 | 134 | 134 | 236 | 337 | 337 | 337 | 236 | 236 | 236 | 134 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
Rain (mm) | 9 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 5 | 4.3 | 5.3 | 8.4 | 13 | 14.9 | 10.4 | 4.4 | 1.4 | 1.6 | 6.8 | 12.8 | 13 | 10.2 | 7.4 | 4.2 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.9 |
Cloud (%) | 100 | 98 | 96 | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 83 | 61 | 47 | 46 | 53 | 61 | 70 | 79 | 84 | 80 | 72 |
Kite Size (m2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Hour Rise/Set |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 07:34 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 16:55 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epic-icity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tide | HW 6.2m 01:58 |
LW 0.8m 08:12 |
HW 6.1m 14:12 |
LW 20:34 |
||||||||||||||||||||
Forecast | ||||||||||||||||||||||||
Speed (mphkphknotsm/s) | 2133189 | 2235199 | 24382010 | 25402111 | 24382010 | 23361910 | 2235199 | 2235199 | 2133189 | 2133189 | 2133189 | 2133189 | 2133189 | 2235199 | 2235199 | 2133189 | 1930168 | 1727147 | 1625137 | 1727147 | 1930168 | 2032178 | 2133189 | 2133189 |
Gusts (mphkphknotsm/s) | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
Direction | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temp °C°F | 745 | 643 | 643 | 643 | 643 | 745 | 745 | 745 | 745 | 846 | 846 | 846 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Feels °C°F | 236 | 236 | 134 | 134 | 134 | 236 | 236 | 337 | 337 | 337 | 439 | 439 | 439 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 |
Rain (mm) | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 6.1 | 15.8 | 25.6 | 29.1 | 28.2 | 25.7 | 21.6 | 16.7 | 13.3 | 12.6 | 13.8 | 14.5 | 13.6 | 14.1 | ||
Cloud (%) | 59 | 39 | 16 | 2 | 5 | 18 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 | 18 | 22 | 34 | 51 | 64 | 70 | 73 | 76 | 84 | 93 | 100 | 100 | 100 |
Kite Size (m2) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |