8am-5pm, 26412211-39623317mphkphknotsm/s 1152/1050°C°F
4.9
cloud 100% rain 9mm 6m
8am-5pm, 28442412-39623317mphkphknotsm/s 1152/1050°C°F
4.9
cloud 100% rain 17mm 6m
8am-4pm, 1930168-24382010mphkphknotsm/s 745/337°C°F
4.7
cloud 13% rain 4mm 10m
7am-8am, 1625137mphkphknotsm/s 643/236°C°F
4.5
cloud 86% rain 37mm 10m
10am-2pm, 2032178mphkphknotsm/s 948/541°C°F
4.6
cloud 99% rain 1mm 7m
3pm-5pm, 26412211mphkphknotsm/s 745/134°C°F
4.8
cloud 100% rain 3mm 6m
Hour Rise/Set |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 08:04 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 16:44 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epic-icity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tide | LW 1.6m 03:37 |
HW 4.5m 10:03 |
LW 1.7m 16:03 |
HW 4.1m 22:25 |
||||||||||||||||||||
Forecast | ||||||||||||||||||||||||
Speed (mphkphknotsm/s) | 2032178 | 1930168 | 2032178 | 2133189 | 2133189 | 2133189 | 2235199 | 2235199 | 2235199 | 23361910 | 24382010 | 25402111 | 27432312 | 27432312 | 27432312 | 28442412 | 27432312 | 27432312 | 27432312 | 27432312 | 27432312 | 27432312 | 26412211 | 26412211 |
Gusts (mphkphknotsm/s) | 31492613 | 31492613 | 31492613 | 29462512 | 29462512 | 29462512 | 34542915 | 34542915 | 34542915 | 38603316 | 38603316 | 38603316 | 40643417 | 40643417 | 40643417 | 40643417 | 40643417 | 40643417 | 40643417 | 40643417 | 40643417 | 38603316 | 38603316 | 38603316 |
Direction | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temp °C°F | 1152 | 1152 | 1152 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 |
Feels °C°F | 1152 | 1152 | 1152 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 643 | 643 | 643 | 1050 | 1050 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 |
Rain (mm) | 17.9 | 8.1 | 5.1 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 6.3 | 7.8 | 14.4 | 21.7 | 19.1 | 22 | 20.3 | 14.9 | 13.9 | 18.1 | 16.9 | 14.3 |
Cloud (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Kite Size (m2) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
* Kite size is a guide only, always use your own judgement based on your skill level and conditions.
Based on 80kg rider with "Moderate / Average" power. Change this in your profile settings.
Hour Rise/Set |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 08:03 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 16:46 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epic-icity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tide | LW 1.9m 04:13 |
HW 4.3m 10:40 |
LW 1.9m 16:42 |
HW 4.0m 23:06 |
||||||||||||||||||||
Forecast | ||||||||||||||||||||||||
Speed (mphkphknotsm/s) | 26412211 | 26412211 | 26412211 | 26412211 | 26412211 | 26412211 | 26412211 | 26412211 | 26412211 | 26412211 | 27432312 | 29462512 | 30482613 | 30482613 | 28442412 | 27432312 | 26412211 | 24382010 | 24382010 | 23361910 | 2133189 | 2032178 | 1828158 | 2133189 |
Gusts (mphkphknotsm/s) | 36573116 | 36573116 | 36573116 | 38603316 | 38603316 | 38603316 | 38603316 | 38603316 | 38603316 | 40643417 | 40643417 | 40643417 | 40643417 | 40643417 | 40643417 | 38603316 | 38603316 | 38603316 | 36573116 | 36573116 | 36573116 | 31492613 | 31492613 | 31492613 |
Direction | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temp °C°F | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1050 | 1050 | 948 | 948 | 846 | 745 | 643 | 643 |
Feels °C°F | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1050 | 1050 | 1050 | 643 | 643 | 1050 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1050 | 1050 | 541 | 439 | 439 | 337 | 236 | 134 |
Rain (mm) | 18.6 | 23.4 | 18.1 | 21.6 | 24.2 | 20.8 | 20.9 | 22.9 | 21.7 | 19.2 | 20.9 | 20.6 | 20.4 | 13.7 | 12.1 | 12.2 | 13.2 | 22.4 | 22.3 | 28.5 | 12 | 8 | 6.7 | 6 |
Cloud (%) | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 91 | 83 | 71 | 63 | 62 | 62 |
Kite Size (m2) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 |
Hour Rise/Set |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 08:02 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 16:48 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epic-icity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tide | LW 2.1m 04:55 |
HW 4.1m 11:25 |
LW 2.1m 17:28 |
HW 3.9m 23:57 |
||||||||||||||||||||
Forecast | ||||||||||||||||||||||||
Speed (mphkphknotsm/s) | 23361910 | 23361910 | 2032178 | 1930168 | 1930168 | 1930168 | 2133189 | 2133189 | 2032178 | 1930168 | 1930168 | 2032178 | 2133189 | 2032178 | 1828158 | 1625137 | 1422126 | 1219105 | 1219105 | 1219105 | 1320115 | 1320115 | 1320115 | 1219105 |
Gusts (mphkphknotsm/s) | 29462512 | 29462512 | 29462512 | 29462512 | 29462512 | 29462512 | 27432312 | 27432312 | 27432312 | 25402111 | 25402111 | 25402111 | 25402111 | 25402111 | 25402111 | 1828158 | 1828158 | 1828158 | 1320115 | 1320115 | 1320115 | 1320115 | 1320115 | 1320115 |
Direction | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temp °C°F | 541 | 541 | 541 | 541 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 745 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 745 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 541 |
Feels °C°F | 032 | 032 | 032 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 236 | 337 | 439 | 439 | 439 | 439 | 337 | 337 | 337 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
Rain (mm) | 4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 4.2 | 11.3 | 17.9 | 18.3 | 15.1 | 11.8 | 9.3 | 6.7 | 4.2 | 1.8 | 0.3 | ||||
Cloud (%) | 59 | 30 | 22 | 14 | 11 | 9 | 16 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 18 | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 2 | 6 | 13 | 18 | 17 | 18 |
Kite Size (m2) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Hour Rise/Set |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 08:00 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 16:49 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epic-icity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tide | LW 2.3m 05:51 |
HW 3.9m 12:21 |
LW 2.3m 18:30 |
|||||||||||||||||||||
Forecast | ||||||||||||||||||||||||
Speed (mphkphknotsm/s) | 101684 | 101684 | 101684 | 101684 | 101684 | 101684 | 111794 | 111794 | 101684 | 101684 | 111794 | 1320115 | 1219105 | 1219105 | 1219105 | 111794 | 1219105 | 1219105 | 1219105 | 111794 | 91474 | 91474 | 91474 | 91474 |
Gusts (mphkphknotsm/s) | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
Direction | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temp °C°F | 541 | 541 | 541 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 541 | 643 | 745 | 846 | 846 | 745 | 745 | 643 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 439 |
Feels °C°F | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 236 | 236 | 439 | 541 | 541 | 439 | 337 | 236 | 134 | 134 | 236 | 134 | 134 | 134 |
Rain (mm) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |||||||||||||
Cloud (%) | 18 | 45 | 58 | 64 | 67 | 69 | 76 | 85 | 81 | 85 | 78 | 60 | 55 | 41 | 28 | 22 | 30 | 46 | 61 | 76 | 90 | 100 | 100 | 100 |
Kite Size (m2) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Hour Rise/Set |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 07:59 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 16:51 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epic-icity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tide | HW 3.8m 01:02 |
LW 2.4m 07:02 |
HW 3.8m 13:33 |
LW 19:36 |
||||||||||||||||||||
Forecast | ||||||||||||||||||||||||
Speed (mphkphknotsm/s) | 91474 | 91474 | 101684 | 101684 | 1219105 | 1524136 | 1625137 | 1625137 | 1422126 | 1422126 | 1625137 | 1930168 | 2235199 | 24382010 | 25402111 | 26412211 | 25402111 | 23361910 | 2133189 | 1625137 | 111794 | 71163 | 71163 | 81263 |
Gusts (mphkphknotsm/s) | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
Direction | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temp °C°F | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 643 | 643 | 745 | 846 | 846 | 948 | 948 | 948 | 846 | 745 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 541 |
Feels °C°F | 134 | 134 | 236 | 236 | 236 | 134 | 134 | 236 | 337 | 439 | 541 | 541 | 541 | 541 | 337 | 134 | 134 | 032 | 134 | 236 | 337 | 439 | 439 | 337 |
Rain (mm) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 7.7 | 31 | 50.5 | 37.2 | 15.2 | 5.4 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 4.4 | 13.3 | 21.2 | 19.9 | 14.2 | 9.4 | 6.4 | 5.6 |
Cloud (%) | 99 | 100 | 100 | 100 | 94 | 87 | 83 | 86 | 93 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 97 | 97 |
Kite Size (m2) | 17 | 17 | 16 | 16 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 14 | - | - | 20 |